«Denair» – оптимизация энергоэффективности Вашего производства
Модели: DVAL 55-3 - 250 (BT)-3
Мощность, кВт: 55/75 - 250/350
Производительность, м3/мин: 7,46 - 69,30
Давление, бар: 3/43.5
Стационарные воздушные компрессоры с частотным преобразователем отличает высокая энергоэффективность: с таким компрессором расход электроэнергии снижается на 35%, что достигается за счет снижения максимальной производительности, когда она не нужна. Данный вид оборудования подходит клиентам, для которых важна переменная работа воздушного потока при заданном давлении.
Модель | Датчики давления Бар (e)/psig | Емкость FAD * | Установлен Мотор Мощность | Размеры (Мм) | Вес | Цена | |||||||
50 Гц | 60 Гц | ||||||||||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | ||||||
M & sup3;/мин | M & sup3;/мин | Cfm | Cfm | M & sup3;/мин | M & sup3;/мин | Cfm | Cfm | KW/hp | Д * Ш * В | Кг | |||
DVAL-55-3 | 3/43. 5 | 8,39 | 16,78 | 296 | 592 | 7,46 | 14,92 | 264 | 527 | 55/75 | 2950*1800*2300 | 1800 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ |
DVAL-75-3 | 11,55 | 23,10 | 408 | 816 | 12,22 | 24,44 | 432 | 863 | 75/100 | 2950*1800*2300 | 1900 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
DVAL-90-3 | 12,78 | 25,57 | 452 | 903 | 13,85 | 27,71 | 489 | 978 | 90/120 | 2950*1800*2300 | 2500 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
DVAL-110-3 | 16,00 | 31,99 | 565 | 1130 | 14,12 | 28,25 | 499 | 997 | 110/150 | 3700*2300*2450 | 3700 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
DVAL-132-3 | 17,89 | 35,77 | 632 | 1263 | 15,36 | 30,71 | 542 | 1084 | 132/175 | 3700*2300*2450 | 4000 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
DVAL-160-3 | 19,51 | 39,02 | 689 | 1378 | 17,55 | 35,09 | 620 | 1239 | 160/215 | 3700*2300*2450 | 4500 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
DVAL-185 (Вт)-3 | 21,76 | 43,51 | 768 | 1536 | 22,58 | 45,15 | 797 | 1594 | 185/250 | 3700*2300*2450 | 5200 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
DVAL-250 (Вт)-3 | 31,50 | 63,00 | 1113 | 2225 | 34,65 | 69,30 | 1224 | 2447 | 250/350 | 4300*2400*2350 | 6600 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ |
Мы поможем вам выбрать оборудование, если вы хотите купить винтовой компрессор, подходящий для выполнения ваших производственных задач.