«Denair» – оптимизация энергоэффективности Вашего производства
Модели: DA 45 - 400
Мощность, кВт: 45 - 400
Произв-сть, м3/мин:7,65 - 74,49
Давление, бар: 5 - 13
Винтовой маслозаполненный компрессор Denair DA 75
Мощность 75 кВт
Производительность 9,24 - 13,91 м3/мин
Остаток на складе: 1 шт.
Цена: 1 565 000 р.
Винтовой маслозаполненный компрессор Denair DA 90
Мощность 90 кВт
Производительность 11,42 - 16,91 м3/мин
Остаток на складе: 1 шт.
Цена: 2 100 000 р.
Винтовой маслозаполненный компрессор Denair DA 160
Мощность 160 кВт
Производительность 26.86 м3/мин при 8.5 бар
Остаток на складе: 1 шт.
Цена: 3 600 000 р.
Воздушные компрессоры с прямым приводом от производителя «Denair» отличаются высокой надежностью комплектующих элементов и длительным сроком эксплуатации. Охладитель выполнен из высококачественного алюминия, а соединительные трубы из нержавеющей стали. Компрессор снабжен электродвигателем IP55, что защищает его от пыли, грязи и влаги.
Модель | Макс. Рабочее давление | Производительность* | Мощность двигателя | Вид привода & Вид охлаждения | Габариты (мм) | Вес | Уровень шума | Диаметр трубы воздуха на выходе | Цена, руб. | |||||||
50Hz | 60Hz | |||||||||||||||
бар(e) | psig | м3/мин | cfm | м3/мин | cfm | кВт | hp | Д | Ш | В | кг | дБа | ||||
DA-45 | 7,5 | 109 | 7,65 | 270 | 7,88 | 278 | 45 | 60 | Прямой привод Воздушное охлаждение или Водяное охлаждение | 1600 | 1000 | 1400 | 840 | 69 | G11/2" | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ |
8,5 | 123 | 7,6 | 268 | 7,7 | 272 | 45 | 60 | 1600 | 1000 | 1400 | 840 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
10,5 | 152 | 6,57 | 232 | 7,18 | 254 | 45 | 60 | 1600 | 1000 | 1400 | 840 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
13 | 189 | 6,39 | 226 | 6,34 | 224 | 45 | 60 | 1600 | 1000 | 1400 | 840 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
DA-55 | 7,5 | 109 | 10,12 | 346 | 9,2 | 325 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 1250 | 69 | G2" | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8,5 | 123 | 9,71 | 343 | 9,06 | 320 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 1250 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
10,5 | 152 | 9,24 | 326 | 7,8 | 275 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 1250 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
13 | 189 | 7,35 | 260 | 7,59 | 268 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 1250 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
DA-75 | 7,5 | 109 | 13,91 | 491 | 12,53 | 442 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1350 | 69 | G2" | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8,5 | 123 | 12,66 | 447 | 11,71 | 413 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1350 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
10,5 | 152 | 9,51 | 336 | 10,26 | 362 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1350 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
13 | 189 | 9,24 | 326 | 9,42 | 333 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1350 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
DA-90(W) | 7,5 | 109 | 16,9 | 597 | 16,91 | 597 | 90 | 120 | 2450 | 1800 | 1700 | 2100 | 72 | DN80 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8,5 | 123 | 16,7 | 590 | 16,8 | 593 | 90 | 120 | 2450 | 1800 | 1700 | 2100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
10,5 | 152 | 14,5 | 512 | 14,76 | 521 | 90 | 120 | 2450 | 1800 | 1700 | 2100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
13 | 189 | 12,5 | 441 | 11,42 | 403 | 90 | 120 | 2450 | 1800 | 1700 | 2100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
DA-110(W) | 7,5 | 109 | 20,8 | 734 | 20,06 | 708 | 110 | 150 | 2450 | 1800 | 1700 | 2500 | 75 | DN80 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8,5 | 123 | 20 | 706 | 19,98 | 706 | 110 | 150 | 2450 | 1800 | 1700 | 2500 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
10,5 | 152 | 17,5 | 618 | 16,8 | 593 | 110 | 150 | 2450 | 1800 | 1700 | 2500 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
13 | 189 | 14,5 | 512 | 14,67 | 518 | 110 | 150 | 2450 | 1800 | 1700 | 2500 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
DA-132(W) | 7,5 | 109 | 23,5 | 830 | 24,43 | 863 | 132 | 175 | 2450 | 1800 | 1700 | 2600 | 75 | DN80 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8,5 | 123 | 23,2 | 819 | 23,83 | 842 | 132 | 175 | 2450 | 1800 | 1700 | 2600 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
10,5 | 152 | 19,83 | 700 | 19,79 | 699 | 132 | 175 | 2450 | 1800 | 1700 | 2600 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
13 | 189 | 16,46 | 581 | 16,64 | 588 | 132 | 175 | 2450 | 1800 | 1700 | 2600 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
DA-160(W) | 7,5 | 109 | 28 | 989 | 27,99 | 988 | 160 | 215 | 2650 | 1700 | 1760 | 3150 | 75 | DN80 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8,5 | 123 | 27 | 953 | 27,32 | 965 | 160 | 215 | 2650 | 1700 | 1760 | 3150 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
10,5 | 152 | 24 | 847 | 24,03 | 849 | 160 | 215 | 2650 | 1700 | 1760 | 3150 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
13 | 189 | 20 | 706 | 19,75 | 697 | 160 | 215 | 2650 | 1700 | 1760 | 3150 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
DA-185(W) | 7,5 | 109 | 30,2 | 1066 | 30,45 | 1075 | 185 | 250 | 2650 | 1700 | 1760 | 3550 | 75 | DN80 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8,5 | 123 | 30,14 | 1064 | 30,06 | 1061 | 185 | 250 | 2650 | 1700 | 1760 | 3550 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
10,5 | 152 | 26,24 | 927 | 27,54 | 972 | 185 | 250 | 2650 | 1700 | 1760 | 3550 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
13 | 189 | 23,08 | 815 | 23,75 | 839 | 185 | 250 | 2650 | 1700 | 1760 | 3550 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
DA-200(W) | 7,5 | 109 | 35 | 1236 | 31,03 | 1096 | 200 | 270 | 3000 | 1950 | 2050 | 4200 | 78 | DN100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8,5 | 123 | 34 | 1201 | 30,35 | 1071 | 200 | 270 | 3000 | 1950 | 2050 | 4200 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
10,5 | 152 | 30 | 1059 | 29,69 | 1048 | 200 | 270 | 3000 | 1950 | 2050 | 4200 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
13 | 189 | 26 | 918 | 26,97 | 952 | 200 | 270 | 3000 | 1950 | 2050 | 4200 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
DA-220(W) | 7,5 | 109 | 36,5 | 1289 | 37,68 | 1331 | 220 | 300 | 3000 | 1950 | 2050 | 4300 | 78 | DN100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8,5 | 123 | 36 | 1271 | 33,24 | 1174 | 220 | 300 | 3000 | 1950 | 2050 | 4300 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
10,5 | 152 | 31,63 | 1117 | 33,16 | 1171 | 220 | 300 | 3000 | 1950 | 2050 | 4300 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
13 | 189 | 28,55 | 1008 | 26,97 | 952 | 220 | 300 | 3000 | 1950 | 2050 | 4300 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
DA-250(W)1 | 7,5 | 109 | 45,3 | 1600 | 42,99 | 1518 | 250 | 350 | 3000 | 1950 | 2050 | 4400 | 78 | DN125 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8,5 | 123 | 43 | 1518 | 42,17 | 1489 | 250 | 350 | 3000 | 1950 | 2050 | 4400 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
10,5 | 152 | 37 | 1306 | 33,5 | 1183 | 250 | 350 | 3000 | 1950 | 2050 | 4400 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
13 | 189 | 32,5 | 1148 | 32,74 | 1156 | 250 | 350 | 3000 | 1950 | 2050 | 4400 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
DA-280(W)1 | 7,5 | 109 | 46,47 | 1641 | 47,16 | 1665 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | 78 | DN125 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8,5 | 123 | 45,53 | 1608 | 45,64 | 1612 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
10,5 | 152 | 40,89 | 1444 | 41,03 | 1449 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
13 | 189 | 35,81 | 1264 | 36,75 | 1298 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
DA-315(W)1 | 7,5 | 109 | 53,03 | 1872 | 50,88 | 1797 | 315 | 425 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | 80 | DN125 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8,5 | 123 | 52,5 | 1854 | 48,52 | 1713 | 315 | 425 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
10,5 | 152 | 46,69 | 1649 | 45,51 | 1607 | 315 | 425 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
13 | 189 | 42,82 | 1512 | 40,86 | 1443 | 315 | 425 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
DA-355(W)1 | 7,5 | 109 | 63,21 | 2232 | 54,57 | 1927 | 355 | 475 | 3700 | 2300 | 2450 | 7200 | 80 | DN125 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8,5 | 123 | 61,8 | 2182 | 53,55 | 1891 | 355 | 475 | 3700 | 2300 | 2450 | 7200 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
10,5 | 152 | 51,5 | 1818 | 47,12 | 1663 | 355 | 475 | 3700 | 2300 | 2450 | 7200 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
13 | 189 | 45,65 | 1612 | 43,64 | 1540 | 355 | 475 | 3700 | 2300 | 2450 | 7200 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
DA-400(W)1 | 7,5 | 109 | 68,78 | 2429 | 70,77 | 2499 | 400 | 550 | 3700 | 2300 | 2450 | 8500 | 80 | DN125 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8,5 | 123 | 66,95 | 2364 | 69,01 | 2437 | 400 | 550 | 3700 | 2300 | 2450 | 8500 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
10,5 | 152 | 52,5 | 1854 | 48,04 | 1696 | 400 | 550 | 3700 | 2300 | 2450 | 8500 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||||
13 | 189 | 46,54 | 1643 | 44,49 | 1571 | 400 | 550 | 3700 | 2300 | 2450 | 8500 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ |
Купить винтовой компрессор с прямым приводом по цене от производителя Denair в СПб - каталог современного оборудования в наличии с фото и техническими характеристиками. Прямые поставки в Санкт-Петербурге с гарантией и доставкой по всей России.
Винтовые компрессоры с прямым приводом Denair - сравнительно новое предложение на рынке оборудования для производства сжатого воздуха. Оно достойно вашего выбора, потому что обладает множеством преимуществ. Некоторые компании все еще по привычке выбирают поршневые модели. Однако машины Denair лучше практически во всем:
✓Повышенная производительность при меньшем расходе энергии;
✓Долговечность при постоянной нагрузке;
✓Минимальное сервисное обслуживание;
✓Гибкая система настройки и автоматизации;
✓Экономичный расход масла.
Винтовой компрессор с прямым приводом Denair – это агрегаты, которые:
✓Являются разработкой, максимально подходящий под требования современного рентабельного производства;
✓Отличаются качественной сборкой с использованием деталей из лучших материалов по степени своей прочности и применимости;
✓Работают без потерь давления, подают воздух с низким содержанием масла на выходе;
✓Отличаются энергоэффективностью, так как способны экономить электроэнергию в процессе всего времени функционирования.
У нас вы покупаете не только оборудование, но и профессиональный сервис для него. Мы знаем о своей продукции буквально все. При этом у нас всегда в наличии любые запчасти и расходники. Нет ни одной проблемы, которую мы не сможем оперативно решить.
Выбирая нас, вы получаете:
✓Доставку в любую точку РФ;
✓Гарантийное обслуживание;
✓ПНР и ТО от специалистов с многолетним опытом.
✓Мы предлагаем широкий модельный ряд винтовых компрессоров с прямым приводом.
✓Максимальному рабочему давлению;
✓Уровню производительности;
✓Мощности двигателя;
✓Габаритам и весу;
✓Уровню шума;
✓Диаметру воздушной трубы на выходе.
Достаточно непросто выбрать, особенно если вы покупаете такое оборудование в первый раз. Но при обращении к нам, вы не столкнетесь с проблемой подбора модели. Наши квалифицированные специалисты легко помогут с решением вопроса. В результате вы купите винтовой компрессор с прямым приводом, который будет выполнять ваши производственные задачи в полном объеме. Цены на винтовые компрессоры предоставляются по запросу.