«Denair» – оптимизация энергоэффективности Вашего производства

Винтовые компрессоры серии DVA с частотным приводом

Винтовые компрессоры серии DVA с частотным приводом

Модели: DVA 45 - 400W
Мощность, кВт: 45 - 400
Произв-сть, м3/мин: 7,65 - 74,79
Давление, бар:
5 - 13
Винтовые компрессоры серии DVA с частотным приводом


Модели: DVA 45 - 400W
Мощность, кВт: 45 - 400
Произв-сть, м3/мин: 7,65 - 74,79
Давление, бар:
5 - 13

Гарантия: 24 месяца
Доставка: транспортными компаниями во все регионы РФ
Оплата: безналичный расчет, в лизинг

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ СПБ:


Винтовой маслозаполненный компрессор Denair DVA 90 с частотным приводом

Мощность 90 кВт

Производительность 16.37м3/мин при 8.5 бар

Остаток на складе: 1 шт.

 

Цена: 2 650 000 р.


Оставить заявку  

Винтовой маслозаполненный компрессор  Denair DVA 110  с частотным приводом

Мощность 110 кВт

Производительность 20.05 м3/мин при 8.5 бар

Остаток на складе: 1 шт.

 

Цена: 3 745 000 р.


Оставить заявку  

Винтовой маслозаполненный компрессор  Denair DVA 160  с частотным приводом

Мощность 160 кВт

Производительность 26.86 м3/мин при 8.5 бар

Остаток на складе: 1 шт.

 

Цена: 4 300 000 р.


Оставить заявку  

 

Модель Максимальная рабочее давление Емкость FAD * Установлен мощность двигателя Размеры Вес * Цена, руб.
50 Гц 60 Гц (Мм) (Кг)
Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
Бар (е)/psig M & sup3;/мин M & sup3;/мин Cfm Cfm M & sup3;/мин M & sup3;/мин Cfm Cfm KW/hp Д * Ш * В  
DVA-45 7,5/109 3,83 7,65 135 270 3,94 7,88 139 278 45/60 1600*1000*1400 860 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
8,5/123 3,8 7,6 134 268 3,85 7,7 136 272 45/60 1600*1000*1400 860 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
10,5/152 3,28 6,57 116 232 3,59 7,18 127 254 45/60 1600*1000*1400 860 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
13/189 3,2 6,39 113 226 3,17 6,34 112 224 45/60 1600*1000*1400 860 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
DVA-55 7,5/109 4,9 9,8 173 346 4,6 9,2 162 325 55/75 1800*1200*1400 1350 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
8,5/123 4,86 9,71 171 343 4,53 9,06 160 320 55/75 1800*1200*1400 1350 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
10,5/152 4,62 9,24 163 326 3,9 7,8 138 275 55/75 1800*1200*1400 1350 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
13/189 3,68 7,35 130 260 3,8 7,59 134 268 55/75 1800*1200*1400 1350 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
DVA-90 7,5/109 8,45 16,9 298 597 8,45 16,91 298 597 90/120 2450*1800*1700 2200 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
8,5/123 8,35 16,7 295 590 8,4 16,8 297 593 90/120 2450*1800*1700 2200 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
10,5/152 7,25 14,5 256 512 7,38 14,76 261 521 90/120 2450*1800*1700 2200 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
13/189 6,25 12,5 221 441 5,71 11,42 202 403 90/120 2450*1800*1700 2200 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
DVA-110 7,5/109 10,4 20,8 367 734 10,03 20,06 354 708 110/150 2450*1800*1700 2650 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
8,5/123 10 20 353 706 9,99 19,98 353 706 110/150 2450*1800*1700 2650 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
10,5/152 8,75 17,5 309 618 8,4 16,8 297 593 110/150 2450*1800*1700 2650 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
13/189 7,25 14,5 256 512 7,33 14,67 259 518 110/150 2450*1800*1700 2650 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
DVA-160 7,5/109 14 28 494 989 14 27,99 494 988 160/215 2650*1700*1760 3450 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
8,5/123 13,5 27 477 953 13,66 27,32 482 965 160/215 2650*1700*1760 3450 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
10,5/152 12 24 424 847 12,02 24,03 424 849 160/215 2650*1700*1760 3450 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
13/189 10 20 353 706 9,88 19,75 349 697 160/215 2650*1700*1760 3450 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
DVA-200(W) 7,5/109 17,5 35 618 1236 15,52 31,03 548 1096 200/270 3000*1950*2050 4400 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
8,5/123 17 34 600 1201 15,17 30,35 536 1071 200/270 3000*1950*2050 4400 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
10,5/152 15 30 530 1059 14,85 29,69 524 1048 200/270 3000*1950*2050 4400 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
13/189 13 26 459 918 13,49 26,97 476 952 200/270 3000*1950*2050 4400 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
DVA-220(W) 7,5/109 18,25 36,5 644 1289 18,84 37,68 665 1331 220/300 3000*1950*2050 4500 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
8,5/123 18 36 636 1271 16,62 33,24 587 1174 220/300 3000*1950*2050 4500 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
10,5/152 15,82 31,63 558 1117 16,58 33,16 585 1171 220/300 3000*1950*2050 4500 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
13/189 14,28 28,55 504 1008 13,49 26,97 476 952 220/300 3000*1950*2050 4500 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
DVA-280(W) 7,5/109 23,24 46,47 820 1641 23,58 47,16 833 1665 280/375 3700*2300*2450 4900 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
8,5/123 22,77 45,53 804 1608 22,82 45,64 806 1612 280/375 3700*2300*2450 4900 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
10,5/152 20,45 40,89 722 1444 20,52 41,03 724 1449 280/375 3700*2300*2450 4900 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
13/189 17,91 35,81 632 1264 18,38 36,75 649 1298 280/375 3700*2300*2450 4900 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
DVA-315(W) 7,5/109 26,52 53,03 936 1872 25,44 50,88 898 1797 315/425 3700*2300*2450 7000 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
8,5/123 26,25 52,5 927 1854 24,26 48,52 857 1713 315/425 3700*2300*2450 7000 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
10,5/152 23,35 46,69 824 1649 22,75 45,51 803 1607 315/425 3700*2300*2450 7000 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
13/189 21,41 42,82 756 1512 20,43 40,86 721 1443 315/425 3700*2300*2450 7000 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
DVA-355W 7,5/109 31,61 63,21 1116 2232 27,29 54,57 963 1927 355/475 3700*2300*2450 7500 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
8,5/123 30,9 61,8 1091 2182 26,78 53,55 945 1891 355/475 3700*2300*2450 7500 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
10,5/152 25,75 51,5 909 1818 23,56 47,12 832 1663 355/475 3700*2300*2450 7500 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
13/189 22,83 45,65 806 1612 21,82 43,64 770 1540 355/475 3700*2300*2450 7500 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
DVA-400W 7,5/109 34,39 68,78 1214 2429 35,39 70,77 1249 2499 400/550 3700*2300*2450 8800 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
8,5/123 33,48 66,95 1182 2364 35,51 69,01 1218 2437 400/550 3700*2300*2450 8800 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
10,5/152 26,25 52,5 927 1854 24,02 48,04 848 1696 400/550 3700*2300*2450 8800 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
13/189 23,27 46,54 822 1643 22,24 44,49 785 1571 400/550 3700*2300*2450 8800 ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

 

Стационарные воздушные компрессоры с частотным преобразователем отличает высокая энергоэффективность: с таким компрессором расход электроэнергии снижается на 35%, что достигается за счет снижения максимальной производительности, когда она не нужна. Данный вид оборудования подходит клиентам, для которых важна переменная работа воздушного потока при заданном давлении.

Купить винтовой компрессор с частотным преобразователем по цене от производителя Denair в СПб - каталог современного оборудования в наличии с фото и техническими характеристиками. Прямые поставки в Санкт-Петербурге с гарантией и доставкой по всей России.

Винтовые компрессоры с частотным приводом – оборудование, которое привлекает множеством достоинств. Покупатели, потратив деньги на такой агрегат, получают производительную надежную машину, разработанную с учетом последних технических инноваций. Реализованная запатентованная технология компрессорной системы – это прорыв в области создания высокоэффективных компрессоров, способных справляться с выполнением производственных задач, причем делать это постоянно и при весьма серьезных нагрузках. Эти машины отлично подходят для функционирования на предприятиях медицинской, фармацевтической, а также химической, текстильной и других видов промышленности.

Снижение расходов электроэнергии – важный плюс

Для обеспечения рентабельности любого производства важно снижать объемы тех или иных затрат. Это касается и электроэнергии. Если снизить затраты такого энергоресурса, то реально уменьшить финансовые траты. Сделать это можно, используя современное оборудование, способное меньше тратить дорогое электричество.

Винтовые компрессоры с частотным приводом Denair энергоэффективны. Они потребляют на 35 процентов меньше электроэнергии, потому что при отсутствии необходимости их производительность автоматически снижается, хотя давление остается на заданном уровне. В этот момент электричество тратится в минимальных объемах, что выгодно для владельца производства – ему приходится платить меньше денег за потребляемые энергоресурсы.

Прочие преимущества

Винтовой компрессор с частотным преобразователем Denair – это малошумная машина, оснащенная:

Современным передовым компрессорным блоком;

Эффективной системой сепарации;

Каналами с высокой жаростойкостью;

Контроллером с удобным сенсорным управлением.

Наше оборудование работает долгие годы. Ему не страшен преждевременный износ. Поломки исключены в силу высокого качества деталей и технической продуманности. Эти агрегаты созданы, чтобы работать с высокими нагрузками, не создавать проблем, которые часто возникают при использовании устаревшего компрессорного оборудования. При сложности выбора модели, мы поможем вам подобрать оборудование, если вы хотите купить винтовой компрессор, подходящий для выполнения ваших производственных задач.


Модели: DVA 45 - 400W
Мощность, кВт: 45 - 400
Произв-сть, м3/мин: 7,65 - 74,79
Давление, бар:
5 - 13