«Denair» – оптимизация энергоэффективности Вашего производства
Модели: DWW 55 - 500
Мощность, кВт: 55 - 500
Производительность, м3/мин: 5,51 - 85,92
Давление, бар: 7 - 10
Безмасляные компрессоры сухого типа специально разработаны для эксплуатации в различных отраслях производства: медицина, фармацевтика, пищевая, текстильная и химическая промышленность. Компрессорный блок производства Denair может сжимать не только воздух, но и азот.
Модель | Рабочее давление | Производительность* | Мощность | Вид охлаждения | Уровень шума (дБа) | Габариты (мм) | Вес | Диаметр и кол-во выпускных отверстий | Цена, руб. | |||||||
50 Hz | 60 Hz | |||||||||||||||
бар(e) | psig | м3/мин | cfm | м3/мин | cfm | кВт | hp | Д | Ш | В | кг | |||||
DWW-55 | 7 | 102 | 9,35 | 330 | 8,06 | 285 | 55 | 75 | Воздушное охлаждение и водяное охлаждение | 74 | 2000 | 1200 | 1650 | 1900 | G1-1/2" | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ |
8 | 116 | 9,17 | 324 | 8,04 | 284 | 55 | 75 | 74 | 2000 | 1200 | 1650 | 1900 | G1-1/2" | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 8,11 | 286 | 7,05 | 249 | 55 | 75 | 74 | 2000 | 1200 | 1650 | 1900 | G1-1/2" | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
DWW-55W | 7 | 102 | 9,35 | 330 | 8,06 | 285 | 55 | 75 | 74 | 2000 | 1200 | 1650 | 1800 | G1-1/2" | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8 | 116 | 9,17 | 324 | 8,04 | 284 | 55 | 75 | 74 | 2000 | 1200 | 1650 | 1800 | G1-1/2" | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 8,11 | 286 | 7,05 | 249 | 55 | 75 | 74 | 2000 | 1200 | 1650 | 1800 | G1-1/2" | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
DWW-75 | 7 | 102 | 12,71 | 449 | 11,56 | 408 | 75 | 100 | 74 | 2000 | 1200 | 1650 | 2100 | DN50 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8 | 116 | 11,78 | 416 | 11,53 | 407 | 75 | 100 | 74 | 2000 | 1200 | 1650 | 2100 | DN50 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 11,57 | 409 | 10,11 | 357 | 75 | 100 | 74 | 2000 | 1200 | 1650 | 2100 | DN50 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
DWW-75W | 7 | 102 | 12,71 | 449 | 11,56 | 408 | 75 | 100 | 74 | 2000 | 1200 | 1650 | 2000 | DN50 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8 | 116 | 11,78 | 416 | 11,53 | 407 | 75 | 100 | 74 | 2000 | 1200 | 1650 | 2000 | DN50 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 11,57 | 409 | 10,11 | 357 | 75 | 100 | 74 | 2000 | 1200 | 1650 | 2000 | DN50 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
DWW-90 | 7 | 102 | 14,6 | 515 | 13,61 | 480 | 90 | 120 | 76 | 2800 | 1800 | 1860 | 2800 | DN50 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8 | 116 | 14,32 | 506 | 13,47 | 476 | 90 | 120 | 76 | 2800 | 1800 | 1860 | 2800 | DN50 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 13,55 | 478 | 12,5 | 441 | 90 | 120 | 76 | 2800 | 1800 | 1860 | 2800 | DN50 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
DWW-90W | 7 | 102 | 14,6 | 515 | 13,61 | 480 | 90 | 120 | 76 | 2800 | 1800 | 1860 | 2180 | DN50 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8 | 116 | 14,32 | 506 | 13,47 | 476 | 90 | 120 | 76 | 2800 | 1800 | 1860 | 2180 | DN50 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 13,55 | 478 | 12,5 | 441 | 90 | 120 | 76 | 2800 | 1800 | 1860 | 2180 | DN50 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
DWW-110 | 7 | 102 | 20,27 | 716 | N/A*** | N/A*** | 110 | 150 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3200 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8 | 116 | 19,03 | 672 | N/A*** | N/A*** | 110 | 150 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3200 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 16,65 | 588 | 15,57 | 550 | 110 | 150 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3200 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
DWW-110W | 7 | 102 | 20,27 | 716 | N/A*** | N/A*** | 110 | 150 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3050 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8 | 116 | 19,03 | 672 | N/A*** | N/A*** | 110 | 150 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3050 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 16,65 | 588 | 15,57 | 550 | 110 | 150 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3050 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
DWW-132 | 7 | 102 | 23,94 | 845 | 20,09 | 709 | 132 | 175 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3340 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8 | 116 | 22,47 | 793 | 19,87 | 702 | 132 | 175 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3340 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 20,19 | 713 | N/A*** | N/A*** | 132 | 175 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3340 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
DWW-132W | 7 | 102 | 23,94 | 845 | 20,48 | 723 | 132 | 175 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3170 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8 | 116 | 22,47 | 793 | 20,26 | 715 | 132 | 175 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3170 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 20,19 | 713 | 19,82 | 700 | 132 | 175 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3170 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
DWW-160 | 7 | 102 | 27,26 | 962 | 25,47 | 899 | 160 | 215 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3700 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8 | 116 | 25,86 | 913 | 25,17 | 889 | 160 | 215 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3700 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 23,87 | 843 | 23,18 | 819 | 160 | 215 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3700 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
DWW-160W | 7 | 102 | 27,26 | 962 | 25,47 | 899 | 160 | 215 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8 | 116 | 25,86 | 913 | 25,17 | 889 | 160 | 215 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 23,87 | 843 | 23,8 | 819 | 160 | 215 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
DWW-185 | 7 | 102 | 30,19 | 1066 | 28,88 | 1020 | 185 | 250 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3900 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8 | 116 | 29,53 | 1043 | 28,3 | 999 | 185 | 250 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3900 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 27,2 | 960 | 27,17 | 960 | 185 | 250 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3900 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
DWW-185W | 7 | 102 | 30,19 | 1066 | 28,88 | 1020 | 185 | 250 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3460 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8 | 116 | 29,53 | 1043 | 28,3 | 999 | 185 | 250 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3460 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 27,2 | 960 | 27,17 | 960 | 185 | 250 | 78 | 2800 | 1800 | 1860 | 3460 | DN65 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
DWW-200W | 7 | 102 | 36,41 | 1286 | 31,14 | 1100 | 200 | 270 | 78 | 3100 | 2150 | 2200 | 4300 | DN100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8 | 116 | 33,86 | 1196 | 30,52 | 1078 | 200 | 270 | 78 | 3100 | 2150 | 2200 | 4300 | DN100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 30,35 | 1071 | 28,82 | 1018 | 200 | 270 | 78 | 3100 | 2150 | 2200 | 4300 | DN100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
DWW-220W | 7 | 102 | 38,99 | 1377 | 37,54 | 1325 | 220 | 300 | 78 | 3100 | 2150 | 2200 | 4500 | DN100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8 | 116 | 37,93 | 1339 | 36,78 | 1299 | 220 | 300 | 78 | 3100 | 2150 | 2200 | 4500 | DN100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 33,79 | 1193 | 31,08 | 1097 | 220 | 300 | 78 | 3100 | 2150 | 2200 | 4500 | DN100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
DWW-250W | 7 | 102 | 47,26 | 1669 | 41,53 | 1466 | 250 | 350 | 78 | 3100 | 2150 | 2200 | 4550 | DN100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8 | 116 | 43,31 | 1529 | 40,69 | 1437 | 250 | 350 | 78 | 3100 | 2150 | 2200 | 4550 | DN100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 38,88 | 1373 | 37,43 | 1322 | 250 | 350 | 78 | 3100 | 2150 | 2200 | 4550 | DN100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
DWW-280W | 7 | 102 | 51,04 | 1802 | N/A*** | N/A*** | 280 | 375 | 80 | 3400 | 2400 | 2200 | 4800 | DN100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8 | 116 | 47,24 | 1668 | N/A*** | N/A*** | 280 | 375 | 80 | 3400 | 2400 | 2200 | 4800 | DN100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 43,26 | 1528 | 41,4 | 1462 | 280 | 375 | 80 | 3400 | 2400 | 2200 | 4800 | DN100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
DWW-315W | 7 | 102 | 52,03 | 1837 | N/A*** | N/A*** | 315 | 425 | 80 | 3400 | 2400 | 2200 | 5000 | DN100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |
8 | 116 | 51,04 | 1802 | N/A*** | N/A*** | 315 | 425 | 80 | 3400 | 2400 | 2200 | 5000 | DN100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | ||
10 | 145 | 47,18 | 1666 | N/A*** | N/A*** | 315 | 425 | 80 | 3400 | 2400 | 2200 | 5000 | DN100 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ |
Каждый безмасляный воздушный компрессор достоин высокой оценки. Если вы не знаете, какое оборудование выбрать, наши специалисты готовы вам помочь с выбором.