«Denair» – оптимизация энергоэффективности Вашего производства
Модели: DAC120 - 350
Мощность, кВт: 400 - 1850
Производительность, м3/мин: 75 - 350
Давление, бар: 7 - 13
Центробежные компрессоры DENAIR сочетают простоту эксплуатации и высокотехнологичность: диагностика неисправностей проходит в автоматическом режиме, а историю поломок можно просматривать в удаленном формате. Один центробежный компрессор заменяет собой несколько винтовых, что снижает потребление электричества на 20%.
Model | Maximum | Capacity FAD* (m³/min) | Installed motor power | Dimensions(mm) | Weight | Цена | ||||||||
kW | hp | L | W | H | kg | |||||||||
DAC120 | 0.6-13 | 75-123 | 400-630 | 535-850 | 3850 | 2100 | 2250 | 8250 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |||||
DAC200 | 0.6-13 | 115-208 | 618-1120 | 830-1120 | 4250 | 2150 | 2350 | 11500 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |||||
DAC250 | 0.6-20 | 175-260 | 925-1375 | 1250-1850 | 4500 | 2250 | 2380 | 16000 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |||||
DAC300 | 0.6-25 | 228-310 | 1225-1600 | 1650-2200 | 4650 | 2250 | 2450 | 17500 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ | |||||
DAC350 | 0.6-25 | 283-360 | 1500-1850 | 2000-2500 | 4850 | 2250 | 2500 | 18500 | ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ |
Если вы желаете купить винтовой компрессор, то различные модели такого оборудования вы найдете в соответствующих разделах нашего сайта.